VALTAKUNNANSARJA Jyväskylä, 20.03.2010 RIKSSERIEN
MIESTEN NELOSSARJA Lohko - 8 - Zon
DIVISION 4 HERRAR
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 JBC Jämsänkoski 30 24 0 6 26046 772,20 2880 901
2 GF-J Jämsänkoski 30 15 1 14 23905 734,83 1860 831 -2141
3 KIRI Jyväskylä 30 11 0 19 22753 714,43 1320 862 -3293
4 Valmet Jyväskylä 30 9 1 20 22617 715,90 1140 859 -3429
Kierros 5 Omgång
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 JBC Jämsänkoski 6 5 0 1 5075 745,83 600 793  
2 KIRI Jyväskylä 6 3 0 3 4844 747,33 360 824 -231
3 Valmet Jyväskylä 6 2 0 4 4614 729,00 240 859 -461
4 GF-J Jämsänkoski 6 2 0 4 4473 705,50 240 746 -602
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa /
Klikkaamalla rataparinumeroa näytetään Online Scoring
Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll / Klicka på banpar för Online Scoring
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
5-6 1 1 Valmet 711 0 711  -  JBC 737 120 857
7-8 1 2 KIRI 753 120 873  -  GF-J 689 0 689
5-6 2 3 JBC 723 0 723  -  GF-J 726 120 846
7-8 2 4 Valmet 859 120 979  -  KIRI 732 0 732
5-6 3 5 KIRI 753 120 873  -  Valmet 727 0 727
7-8 3 6 GF-J 746 0 746  -  JBC 793 120 913
5-6 4 7 GF-J 640 0 640  -  Valmet 749 120 869
7-8 4 8 JBC 733 120 853  -  KIRI 731 0 731
5-6 5 9 KIRI 691 0 691  -  JBC 779 120 899
7-8 5 10 Valmet 634 0 634  -  GF-J 695 120 815
5-6 6 11 GF-J 737 0 737  -  KIRI 824 120 944
7-8 6 12 JBC 710 120 830  -  Valmet 694 0 694
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Virtanen Matti KIRI 208 182 221 254 168 212 1245 207,50
Tuomela Janne KIRI 183 219 180 200 200 212 1194 199,00
Järvinen Matti JBC 218 183 233 189 193 166 1182 197,00
Kallio Jyrki JBC 166 212 217 200 179 189 1163 193,83
Majanen Ari Valmet 179 237 189 176 182 173 1136 189,33
Alisalo Atte JBC 205 178 189 155 206 202 1135 189,17
Mastomäki Petri GF-J 174 190 196 171 189 213 1133 188,83
Tuomainen Reijo Valmet 201 208 195 212 163 151 1130 188,33
Halonen Tatu Valmet 187 238 199 201 129 169 1123 187,17
Tuomisto Mauno KIRI 0 162 0 0 0 207 369 184,50
Haakana Petri GF-J 195 188 187 179 164 174 1087 181,17
Valtonen Jarno KIRI 160 0 206 158 173 0 697 174,25
Komi Pekka GF-J 173 186 182 155 157 182 1035 172,50
Tavisalo Tuomo JBC 148 150 154 189 201 153 995 165,83
Ruuska Matti Valmet 144 176 144 160 160 201 985 164,17
Rekola Markus KIRI 202 169 146 119 150 193 979 163,17
Tammelin Taisto GF-J 147 162 181 135 185 168 978 163,00
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 20.03.2010, 15:44:03
Ver 2.2.12 - 16.02.2010